区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 13:58:29 | 4 | 3,320,493 6.65% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 13:58:19 | 10 | 9,009,993 18.02% | 50,000,000 | 0.00001504 | ||
2026/05/21 13:58:09 | 5 | 7,024,522 14.05% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/05/21 13:57:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 13:57:49 | 3 | 2,473,608 4.95% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 13:57:39 | 7 | 6,905,936 13.82% | 50,000,000 | 0.00000248 | ||
2026/05/21 13:57:29 | 6 | 4,495,024 9% | 50,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/21 13:57:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 13:57:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 13:56:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 13:56:49 | 14 | 1,584,106 3.17% | 50,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/21 13:56:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 13:56:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 13:56:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 13:56:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 13:55:59 | 3 | 1,166,347 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 13:55:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 13:55:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 13:55:29 | 6 | 2,158,336 4.32% | 50,000,000 | 0.00000288 | ||
2026/05/21 13:55:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 |
