區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/24 06:25:06 | 6 | 0.00000013 | |
2026/05/24 06:25:06 | 5 | 0.00000003 | |
2026/05/24 06:25:05 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/24 06:25:05 | 7 | 0.00000016 | |
2026/05/24 06:25:05 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/24 06:25:05 | 6 | 0.0000001 | |
2026/05/24 06:25:04 | 7 | 0.00000019 | |
2026/05/24 06:25:04 | 8 | 0.00000007 | |
2026/05/24 06:25:04 | 5 | 0.00000001 | |
2026/05/24 06:25:04 | 14 | 0.0000003 | |
2026/05/24 06:25:03 | 6 | 0.00000015 | |
2026/05/24 06:25:03 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/24 06:25:03 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/24 06:25:03 | 8 | 0.0000001 | |
2026/05/24 06:25:02 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/24 06:25:02 | 15 | 0.00000028 | |
2026/05/24 06:25:02 | 9 | 0.00000014 | |
2026/05/24 06:25:02 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/24 06:25:01 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/24 06:25:01 | 8 | 0.0000001 |
