Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
17:38:33 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001312 | ||
17:38:29 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000821 | ||
17:38:26 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000199 | ||
17:38:20 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000971 | ||
17:38:08 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
17:38:02 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000524 | ||
17:37:58 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000611 | ||
17:37:54 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000693 | ||
17:37:51 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001006 | ||
17:37:47 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
17:37:43 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012358 | ||
17:37:39 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
17:37:35 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000449 | ||
17:37:32 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001503 | ||
17:37:24 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003869 | ||
17:37:14 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
17:37:02 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000863 | ||
17:36:58 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000797 | ||
17:36:38 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000151 | ||
17:36:32 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000377 |
