Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
09:35:32 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007664 | ||
09:35:26 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001088 | ||
09:35:23 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000132 | ||
09:35:15 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
09:35:01 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000397 | ||
09:34:55 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004283 | ||
09:34:51 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004285 | ||
09:34:47 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004285 | ||
09:34:44 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004312 | ||
09:34:40 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004563 | ||
09:34:36 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004376 | ||
09:34:32 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004376 | ||
09:34:28 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006365 | ||
09:34:24 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004872 | ||
09:34:21 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004422 | ||
09:34:17 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004445 | ||
09:34:13 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004422 | ||
09:34:09 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00005159 | ||
09:34:05 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004411 | ||
09:34:02 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00017188 |
