Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:24:19 16/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:24:09 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:23:59 16/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:23:49 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:23:39 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:23:29 16/05/2026 | 5 | 1.294.608 2,59% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
16:23:19 16/05/2026 | 3 | 1.169.147 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:23:09 16/05/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:22:59 16/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:22:49 16/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:22:39 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:22:29 16/05/2026 | 5 | 3.238.882 6,48% | 50.000.000 | 0,00001096 | ||
16:22:19 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:22:09 16/05/2026 | 5 | 1.356.006 2,72% | 50.000.000 | 0,00000053 | ||
16:21:59 16/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:21:49 16/05/2026 | 6 | 3.694.581 7,39% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
16:21:39 16/05/2026 | 16 | 5.093.368 10,19% | 50.000.000 | 0,00000089 | ||
16:21:29 16/05/2026 | 5 | 4.733.513 9,47% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
16:21:19 16/05/2026 | 5 | 5.635.568 11,28% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
16:21:09 16/05/2026 | 6 | 5.632.151 11,27% | 50.000.000 | 0,00000012 |
