Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:16:09 15/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:15:59 15/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:15:49 15/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:15:39 15/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:15:29 15/05/2026 | 5 | 1.228.689 2,46% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
18:15:19 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:15:09 15/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:14:59 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:14:49 15/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:14:39 15/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:14:29 15/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:14:19 15/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:14:09 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:13:59 15/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:13:49 15/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:13:39 15/05/2026 | 4 | 1.194.285 2,39% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
18:13:29 15/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:13:19 15/05/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:13:09 15/05/2026 | 4 | 2.337.638 4,68% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:12:59 15/05/2026 | 4 | 3.804.258 7,61% | 50.000.000 | 0,00000206 |
